Тираж
Тираж

Курс валют в коммерческих банках 8 июня

Курс иностранной валюты в НБ КР 8 июня немного снизился. Регулятор опубликовал ставки.

В коммерческих банках цена евро и доллара немного выросла. Стоимость рубля снизилась при покупке.

Название банка Доллар США покупка/продажа Евро покупка/продажа Рубль покупка/продажа
АКБ «ТОЛУБАЙ» 87,20/88,00 93,30/94,30 1,05/1,10
АО «ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК» 87,20/88,00 93,50/94,50 1,06/1,09
ЗАО «БАНК АЗИИ» 87,40/87,90 93,60/94,60 1,06/1,09
ЗАО «БАНК «КОМПАНЬОН» 87,20/87,90 93,50/94,50 1,06/1,09
ЗАО KICB 87,10/87,90 93,55/94,55 1,05/1,09
ЗАО «КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК» 87,20/87,90 93,30/94,30 1,06/1,09
ЗАО «ФИНКА БАНК» 87,40/87,90 93,50/94,50 1,06/1,09
ЗАО «ЭКОИСЛАМИКБАНК» 87,40/87,90 93,40/94,40 1,06/1,09
ОАО «АЙЫЛ БАНК» 87,20/88,00 93,50/94,50 1,06/1,11
ОАО РК «АМАНБАНК» 87,40/88,00 93,30/94,30 1,06/1,09
ОАО «БАКАЙ БАНК» 87,20/88,00 93,50/94,50 1,06/1,09
ОАО БАНК «БАЙ-TУШУМ» 87,20/87,90 93,40/94,40 1,06/1,08
ОАО «ДОС-КРЕДОБАНК» 87,40/87,90 93,50/94,50 1,06/1,08
ОАО «ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» 87,20/88,10 93,30/94,30 1,06/1,11
ОАО «КАПИТАЛ БАНК» 87,40/87,90 93,40/94,40 1,06/1,08
MBANK 87,35/88,00 93,40/94,40 1,06/1,08
ОАО «КЕРЕМЕТ БАНК» 87,20/88,00 93,30/94,30 1,06/1,08
ОАО «КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК» 87,40/88,00 93,50/94,50 1,06/1,09
ОАО «ОПТИМА БАНК» 87,40/87,90 93,50/94,50 1,06/1,09
ОАО «РСК БАНК» 87,10/87,90 93,30/94,30 1,06/1,09
ОАО «ФИНАНСКРЕДИТБАНК» 87,20/87,90 93,30/94,30 1,06/1,08
ОАО «ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН» 87,30/88,00 93,50/94,50 1,06/1,09

Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.

Источник:Kaktus.media

Рекомендуемые