Тираж
Тираж

Курс валют в коммерческих банках 10 февраля: доллар вырос

Официальный курс валют НБ КР на 10 февраля выглядит следующим образом:

Доллар и евро не меняли своих значений.

А вот в коммерческих банках стоимость евро и доллара изменилась в сторону роста. Рубль же, наоборот, подешевел.

Название банка Доллар США покупка/продажа Евро покупка/продажа Рубль покупка/продажа
АКБ «ТОЛУБАЙ» 86,81/87,81 93,50/94,50 1,18/1,25
АО «ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК 86,42/87,42 93,60/94,60 1,18/1,22
ЗАО «БАНК АЗИИ» 86,81/87,81 93,70/94,70 1,19/1,23
ЗАО «БАНК КОМПАНЬОН» 86,81/87,81 93,50/94,50 1,19/1,24
ЗАО «KICB» 86,81/87,81 93,70/94,70 1,18/1,24
ЗАО «КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК» 86,81/87,81 93,60/94,60 1,18/1,23
ЗАО «ФИНКА БАНК» 86,81/87,81 94,00/95,00 1,19/1,24
ЗАО «ЭКОИСЛАМИКБАНК» 86,81/87,81 93,50/94,50 1,18/1,23
ОАО «АЙЫЛ БАНК» 86,81/87,81 93,50/94,50 1,19/1,26
ОАО РК «АМАНБАНК» 86,81/87,81 93,50/94,50 1,18/1,23
ОАО «БАКАЙ БАНК» 86,81/87,81 94,00/95,00 1,18/1,23
ОАО БАНК «БАЙ-TУШУМ» 86,81/87,81 93,50/94,50 1,18/1,23
ОАО «ДОС-КРЕДОБАНК» 86,81/87,81 93,40/94,40 1,19/1,22
ОАО «ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» 86,81/87,81 93,50/94,50 1,16/1,24
ОАО «КАПИТАЛ БАНК» 86,81/87,81 93,50/94,50 1,18/1,22
ОАО «КБ КЫРГЫЗСТАН» MBANK 87,20/87,81 93,80/94,80 1,19/1,23
ОАО «КЕРЕМЕТ БАНК» 86,81/87,81 93,70/94,70 1,19/1,22
ОАО «КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК» 86,81/87,81 93,50/94,50 1,19/1,23
ОАО «ОПТИМА БАНК» 86,82/87,81 94,00/95,00 1,19/1,23
ОАО «РСК БАНК» 86,81/87,81 93,50/94,50 1,18/1,23
ОАО «ФИНАНСКРЕДИТБАНК» 86,81/87,81 93,30/94,30 1,18/1,22
ОАО «ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН» 86,81/87,81 93,70/94,70 1,19/1,23

Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.

 

Источник: kaktus.media

Рекомендуемые